|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *稅務自動化系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
*稅務訊息即時通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
*稅務e網通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *財稅中心暨五區國稅局稅務資訊作業平台移轉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *稅務稽徵系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *電子發票整合服務平台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *企業經營e點就通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *穀倉自動控制系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *信用卡經營管理系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *銀行經營管理系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *物流財務及庫存管理系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *表單編輯及送件自動化系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *整合式高速公路監控系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *捷運電聯車駕駛模擬系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *毛豬拍賣管理系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *自動收費系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *悠遊卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *海巡資訊系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright © MiTAC Inc. 2006, All Rights Reserved. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||